+86-136-52756687
Dissmann EV Charger Fuse DC750V DC1000V Charging Pile Fuse
video
Dissmann EV Charger Fuse DC750V DC1000V Charging Pile Fuse

Dissmann EV Charger Fuse DC750V DC1000V Charging Pile Fuse

يحرث مصنعنا بعمق صناعة كومة الشحن منذ ما يقرب من 10 سنوات ، وأصبح المورد الرئيسي للعديد من الشركات الرائدة ، مثل Sinexcel و Chargecore و INFY POWER و UUGreenPower و SICON EMI وما إلى ذلك. الجودة والموثوقية والسعر لمنتجاتنا هي مفيد للغاية ....
إرسال التحقيق
Product Details ofDissmann EV Charger Fuse DC750V DC1000V Charging Pile Fuse
يحرث مصنعنا بعمق صناعة كومة الشحن لما يقرب من 10 سنوات ، وأصبح المورد الرئيسي للعديد من الشركات الرائدة ، مثل Sinexcel و Chargecore و INFY POWER و UUGreenPower و SICON EMI إلخ.
تعتبر جودة منتجاتنا وموثوقيتها وأسعارها مفيدة للغاية.

Dissmann Fuse A07

 

 
1 فتيل سلسلة Dissmann DC750V HEV-PQ:

الفولطية المقدرة: 750VAC / DC

التصنيف الحالي: 5-800 أ

نوع الحماية: aR

قدرة القطع: 50 كيلو أمبير (ثابت زمني أقل من أو يساوي 15 مللي ثانية)

استيفاء المتطلبات: GB13539 / IEC60269 / UL248

الشهادة: CCC / TUV (125A -400 أ)

نوع المنتجات:
HEV-PQ 750VAC / DC 5-800 أ يساوي SINOFUSE
كود المنتج التصنيف الحالي I²t (A²Sec استهلاك الطاقة كود الحجم RS {0}} MF series Modle
A ما قبل القوس المجموع W
HEV-PQ -5 5A 1.6 10 1.5 HT1 RS 309- MF -5 أ
HEV-PQ -10 10A 3.5 19 3.8 RS 309- MF -10 أ
HEV-PQ -15 15A 9.5 73 5.4 RS 309- MF -15 أ
HEV-PQ -20 20A 25.5 176 6.0 RS 309- MF -20 أ
HEV-PQ -25 25A 42 330 7.0 RS 309- MF -25 أ
HEV-PQ -30 30A 55 420 9.0 RS 309- MF -30 أ
HEV-PQ -35 35A 33 160 11.0 HT2 RS 309- MF -35 أ
HEV-PQ -40 40A 75 315 12.0 RS 309- MF -40 أ
HEV-PQ -45 45A 95 430 12.0 RS 309- MF -45 أ
HEV-PQ -50 50A 135 590 12.5 RS 309- MF -50 أ
HEV-PQ -60 60A 205 940 14.8 RS 309- MF -60 أ
HEV-PQ -70 70A 300 1980 17.5 RS 309- MF -70 أ
HEV-PQ -80 80A 305 2350 20.5 RS 309- MF -80 أ
HEV-PQ -90 90A 410 2630 24.0 RS 309- MF -90 أ
HEV-PQ -100 100A 530 3450 26.5 RS 309- MF -100 أ
HEV-PQ -125 125A 1700 7200 27.0 HT3 RS 309- MF -125 أ
HEV-PQ -150 150A 2750 11000 34.0 RS 309- MF -150 أ
HEV-PQ -175 175A 4100 16000 35.0 RS 309- MF -175 أ
HEV-PQ -200 200A 5400 21000 42.0 RS 309- MF -200 أ
HEV-PQ -225 225A 7500 30000 45.0 RS 309- MF -225 أ
HEV-PQ -250 250A 9700 41000 47.0 RS 309- MF -250 أ
HEV-PQ -275 275A 12000 58000 51.0 RS 309- MF -275 أ
HEV-PQ-M300 300A 16500 70000 56.0  
HEV-PQ-M325 325A 20000 82000 61.0  
HEV-PQ-M350 350A 23000 94000 63.0  
HEV-PQ-M400 400A 30000 123000 76.0  
HEV-PQ -300 300A 16500 70000 56.0 HT4 RS 309- MF -300 أ
HEV-PQ -325 325A 20000 82000 61.0 RS 309- MF -325 أ
HEV-PQ -350 350A 23000 94000 63.0 RS 309- MF -350 أ
HEV-PQ -400 400A 30000 123000 76.0 RS 309- MF -400 أ
HEV-PQ -450 450A 35000 135000 95.0 RS 309- MF -450 أ
HEV-PQ -500 500A 44000 165000 108.0 RS 309- MF -500 أ
HEV-PQ -600 600A 48000 210000 115.0 HT5 RS 309- MF -600 أ
HEV-PQ -700 700A 53000 298000 125.0 RS 309- MF -700 أ
HEV-PQ -800 800A 75000 445000 140.0 RS 309- MF -800 أ
 
2 فتيل سلسلة Dissmann DC1000V HEV-JQ:

الفولطية المقدرة: 1000VDC / AV

التصنيف الحالي: 5-800 أ

نوع الحماية: aR

قدرة القطع: 30 كيلو أمبير (ثابت زمني أقل من أو يساوي 15 مللي ثانية)

استيفاء المتطلبات: GB13539 / IEC60269 / UL248

الشهادة: CCC / TUV (100A -800 أ)

نوع المنتجات:
HEV-JQ 1000VDC / AV (5 أمبير -800 أ) يساوي SINOFUSE
كود المنتج التصنيف الحالي I²t (A²Sec استهلاك الطاقة كود الحجم RS 309- MM series Fuse
A ما قبل القوس المجموع W
HEV-JQ -5 5A 20 115 1.8 HF1 RS 30- MM -5 أ
HEV-JQ -10 10A 30 170 2.2 RS 30- MM -10 أ
HEV-JQ -15 15A 48 220 3.1 RS 30- MM -15 أ
HEV-JQ -20 20A 72 360 3.6 RS 30- MM -20 أ
HEV-JQ -25 25A 85 510 4.2 RS 30- MM -25 أ
HEV-JQ -30 30A 110 830 5.1 RS 30- MM -30 أ
HEV-JQ -35 35A 180 1250 6.3 RS 30- MM -35 أ
HEV-JQ -40 40A 290 1650 7.8 RS 30- MM -40 أ
HEV-JQ -45 45A 350 1900 8.5 RS 30- MM -45 أ
HEV-JQ -50 50A 440 2450 10.0 RS 30- MM -50 أ
HEV-JQ -60 60A 600 3500 12.5 RS 30- MM -60 أ
HEV-JQ -70 70A 820 5500 14.0 RS 30- MM -70 أ
HEV-JQ -80 80A 1050 6500 16.0 RS 30- MM -80 أ
HEV-JQ -90 90A 1800 10500 17.0 HF2 RS 30- MM -90 أ
HEV-JQ -100 100A 2300 12000 18.0 RS 30- MM -100 أ
HEV-JQ -125 125A 3400 21000 20.0 RS 30- MM -125 أ
HEV-JQ -150 150A 4900 25500 27.0 RS 30- MM -150 أ
HEV-JQ -175 175A 9200 40000 30.0 HF3 RS 30- MM -175 أ
HEV-JQ -200 200A 15000 60000 32.0 RS 30- MM -200 أ
HEV-JQ -225 225A 19000 105000 40.0 RS 30- MM -225 أ
HEV-JQ -250 250A 24000 113000 47.0 RS 30- MM -250 أ
HEV-JQ -275 275A 25000 130000 49.0 RS 30- MM -275 أ
HEV-JQ -300 300A 26000 160000 52.0 RS 30- MM -300 أ
HEV-JQ -325 325A 33000 180000 55.0 RS 30- MM -325 أ
HEV-JQ -350 350A 42000 230000 60.0 HF4 RS 30- MM -350 أ
HEV-JQ -400 400A 71000 320000 65.0 RS 30- MM -400 أ
HEV-JQ -450 450A 78000 300000 80.0 RS 30- MM -450 أ
HEV-JQ -500 500A 105000 350000 95.0 RS 30- MM -500 أ
HEV-JQ -600 600A 163000 530000 105.0 HF5 RS 30- MM -600 أ
HEV-JQ -700 700A 320000 680000 155.0 RS 30- MM -700 أ
HEV-JQ -800 800A 420000 870000 185.0 RS 30- MM -800 أ

الوسم : dissmann ev charger fuse dc750v dc1000v شحن كومة الصمامات ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع, فيوز وحدة شحن وصلة الشحن, فيوزات عربات الركاب الخاصة بالسيارات, خرطوشة UL تدمج الطاقة الصناعية

إرسال التحقيق

(0/10)

clearall