+86-136-52756687

Dissmann أنبوب دائري مسدود مصهر سريع المفعول من سلسلة HEV لشاحن EV

Feb 09, 2023

صمامات سلسلة Dissmann HEV-JQ 1000VDC عبارة عن فتيل دائري سريع المفعول ومثبت بمسامير ، والجودة والأداء مكافئتان لـ SINO fuse RS 309- MM series Fuse.

HEV-JQ 1000VDC / AV (5 أمبير -800 أ) يساوي SINOFUSE
كود المنتج التصنيف الحالي I²t (A²Sec استهلاك الطاقة كود الحجم RS 309- MM series Fuse
A ما قبل القوس المجموع W
HEV-JQ -5 5A 20 115 1.8 HF1 RS 30- MM -5 أ
HEV-JQ -10 10A 30 170 2.2 RS 30- MM -10 أ
HEV-JQ -15 15A 48 220 3.1 RS 30- MM -15 أ
HEV-JQ -20 20A 72 360 3.6 RS 30- MM -20 أ
HEV-JQ -25 25A 85 510 4.2 RS 30- MM -25 أ
HEV-JQ -30 30A 110 830 5.1 RS 30- MM -30 أ
HEV-JQ -35 35A 180 1250 6.3 RS 30- MM -35 أ
HEV-JQ -40 40A 290 1650 7.8 RS 30- MM -40 أ
HEV-JQ -45 45A 350 1900 8.5 RS 30- MM -45 أ
HEV-JQ -50 50A 440 2450 10.0 RS 30- MM -50 أ
HEV-JQ -60 60A 600 3500 12.5 RS 30- MM -60 أ
HEV-JQ -70 70A 820 5500 14.0 RS 30- MM -70 أ
HEV-JQ -80 80A 1050 6500 16.0 RS 30- MM -80 أ
HEV-JQ -90 90A 1800 10500 17.0 HF2 RS 30- MM -90 أ
HEV-JQ -100 100A 2300 12000 18.0 RS 30- MM -100 أ
HEV-JQ -125 125A 3400 21000 20.0 RS 30- MM -125 أ
HEV-JQ -150 150A 4900 25500 27.0 RS 30- MM -150 أ
HEV-JQ -175 175A 9200 40000 30.0 HF3 RS 30- MM -175 أ
HEV-JQ -200 200A 15000 60000 32.0 RS 30- MM -200 أ
HEV-JQ -225 225A 19000 105000 40.0 RS 30- MM -225 أ
HEV-JQ -250 250A 24000 113000 47.0 RS 30- MM -250 أ
HEV-JQ -275 275A 25000 130000 49.0 RS 30- MM -275 أ
HEV-JQ -300 300A 26000 160000 52.0 RS 30- MM -300 أ
HEV-JQ -325 325A 33000 180000 55.0 RS 30- MM -325 أ
HEV-JQ -350 350A 42000 230000 60.0 HF4 RS 30- MM -350 أ
HEV-JQ -400 400A 71000 320000 65.0 RS 30- MM -400 أ
HEV-JQ -450 450A 78000 300000 80.0 RS 30- MM -450 أ
HEV-JQ -500 500A 105000 350000 95.0 RS 30- MM -500 أ
HEV-JQ -600 600A 163000 530000 105.0 HF5 RS 30- MM -600 أ
HEV-JQ -700 700A 320000 680000 155.0 RS 30- MM -700 أ
HEV-JQ -800 800A 420000 870000 185.0 RS 30- MM -800 أ

 

الأبعاد الكلية للمصهر:

Dissmann fuse electric vehicle Fuse HEV fuse-1

الحجم

A±2

B±1.5

C±1

D±1.5

E±1.5

F±1

G±0.5

H±0.2

J±1

HF1

124

25

78

100

109

9

18

4

13.5

HF2

117

33

78

93

100

9

22

5

12.5

HF3

139.5

38

83.5

99.5

120

10.5

25

6

20.7

HF4

146.5

50

89.5

106

126.5

10.5

38

6

20.7

HF5

197.5

63

89.5

123.5

162.5

13.5

50

10

33

فتيل سلسلة HEV-JQ 1000VDC ذات حجم صغير وقيمة انصهار منخفضة I ² T ، وقدرة كسر عالية ، ومقاومة للصدمات الحالية ؛ يمكن أن يتحمل الاهتزازات الميكانيكية عالية القوة والتأثير ، وتأثير نطاق درجة الحرارة الواسع ، والحمل الكيميائي القوي ، ومناسب لتطبيق صناعة المركبات على الطرق. يمكن استخدامه للدائرة القصيرة ، والحمل الزائد والحماية الاحتياطية لنظام طاقة محرك السيارة الكهربائية ، ونظام تحويل الطاقة ، وتخزين الطاقة ونظام الطاقة ، ووحدة التحكم بالتردد المتغير ، والشاحن ، والأسلاك وأجهزة ومعدات المركبات الأخرى.

إرسال التحقيق