البريطاني فيوز
التصنيف الحالي: 6A -700 أ
الفولطية المقدرة: DC750V
قدرة الانهيار: DC20KA
التصنيف: aR
التركيب: متوفر في الترباس
المعيار التنفيذي: UL 248-20 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، GB / T13539 ، متوافق مع RoHS
Any datasheet&inquiry,pls feel free to contact by email:holly@delfuse.com or whatsapp me: plus 8618813915908
الصين مصنع موثوق به المعيار البريطاني BS88 سلسلة فتيل
المعلومات الأساسية لمصهر سلسلة BS88
يتوافق الصمامات السريعة والأبعاد والأداء: GB13539 ، IEC60269 ، UL248
الفولطية المقدرة: DC750V أو أقل
التصنيف الحالي: 16A / 20A / 32A / 40A
فئة الحماية: aR
قدرة الانهيار: DC20kA
الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي وتوجيهات الصين بشأن RoHS
الامتثال لمتطلبات QC / T413 ، ISO8820 ، JASOD622
نموذج المنتج لمصهر سلسلة BS88
| رقم | نموذج | كود المنتج | التصنيف الحالي | I²t (A²Sec | استهلاك الطاقة | |
| ما قبل القوس | الانصهار | |||||
| 1 | CPL / CTL | HBD -6 CPL / HBD -6 CTL | 6 | 2 | 13 | 1.9 |
| HBD -10 CPL / HBD -10 CTL | 10 | 7.1 | 47.2 | 2.9 | ||
| HBD -12 CPL / HBD -12 CTL | 12 | 10.2 | 65.9 | 2.9 | ||
| HBD -16 CPL / HBD -16 CTL | 16 | 16.3 | 107.8 | 6.8 | ||
| HBD -20 CPL / HBD -20 CTL | 20 | 32.4 | 215.6 | 6.8 | ||
| 2 | EPL / ETL | HBD -16 EPL / HBD -16 ETL | 16 | 25.6 | 130.5 | 3 |
| HBD -20 EPL / HBD -20 ETL | 20 | 40 | 225 | 3.5 | ||
| HBD -25 EPL / HBD -25 ETL | 25 | 25.3 | 255 | 6.8 | ||
| HBD -32 EPL / HBD -32 ETL | 32 | 31.7 | 346.5 | 11 | ||
| HBD -35 EPL / HBD -35 ETL | 35 | 51.5 | 495 | 11 | ||
| HBD -40 EPL / HBD -40 ETL | 40 | 104 | 903 | 8.9 | ||
| HBD -45 EPL / HBD -45 ETL | 45 | 106.5 | 1110 | 10 | ||
| HBD -50 EPL / HBD -50 ETL | 50 | 118.5 | 1290 | 11 | ||
| HBD -56 EPL / HBD -56 ETL | 56 | 137 | 1530 | 13.7 | ||
| HBD -63 EPL / HBD -63 ETL | 63 | 168 | 1978 | 15.6 | ||
| HBD -80 EPL / HBD -80 ETL | 80 | 353 | 3890 | 18 | ||
| HBD -100 EPL / HBD -100 ETL | 100 | 1200 | 4350 | 17 | ||
| 3 | HPL / HTL | HBD -32 HPL / HBD -32 HTL | 32 | 108 | 13000 | 10.5 |
| HBD -40 HPL / HBD -40 HTL | 40 | 165 | 2100 | 13 | ||
| HBD -50 HPL / HBD -50 HTL | 50 | 260 | 3350 | 16 | ||
| HBD -63 HPL / HBD -63 HTL | 63 | 480 | 6000 | 19 | ||
| HBD -80 HPL / HBD -80 HTL | 80 | 900 | 11200 | 22.8 | ||
| HBD -100 HPL / HBD -100 HTL | 100 | 1460 | 18500 | 28 | ||
| HBD -125 HPL / HBD -125 HTL | 125 | 2400 | 30200 | 34.5 | ||
| HBD -160 HPL / HBD -160 HTL | 160 | 4300 | 54000 | 37.5 | ||
| HBD -200 HPL / HBD -200 HTL | 200 | 8100 | 101000 | 40 | ||
| 4 | EEPL / EETL | HBD -90 EEPL / HBD -90 EETL | 90 | 492 | 4510 | 19 |
| HBD -110 EEPL / HBD -110 EETL | 110 | 605 | 6565 | 26.5 | ||
| HBD -140 EEPL / HBD -140 EETL | 140 | 1060 | 11880 | 34 | ||
| HBD -160 EEPL / HBD -160 EETL | 160 | 1470 | 16490 | 38.2 | ||
| 5 | SML / STL | HBD -180 SML / HBD -180 STL | 180 | 1358 | 13230 | 39 |
| HBD -200 SML / HBD -200 STL | 200 | 2548 | 17760 | 40 | ||
| HBD -225 SML / HBD -225 STL | 225 | 3552 | 25200 | 42.8 | ||
| HBD -250 SML / HBD -250 STL | 250 | 4990 | 3560 | 47.5 | ||
| HBD -280 SML / HBD -280 STL | 280 | 6860 | 51000 | 48.2 | ||
| HBD -315 SML / HBD -315 STL | 315 | 9760 | 71600 | 54.5 | ||
| HBD -350 SML / HBD -350 STL | 350 | 14100 | 96600 | 55.6 | ||
| HBD -400 SML / HBD -400 STL | 400 | 18500 | 125000 | 58 | ||
| HBD -400 SMML / HBD -400 STTL | 400 | 9680 | 69600 | 83.9 | ||
| 6 | SMML / STTL | HBD -450 SMML / HBD -450 STTL | 450 | 14000 | 94800 | 90 |
| HBD -500 SMML / HBD -500 STTL | 500 | 19200 | 136500 | 99.8 | ||
| HBD -550 SMML / HBD -550 STTL | 550 | 27600 | 195650 | 100.3 | ||
| HBD -630 SMML / HBD -630 STTL | 630 | 40800 | 272800 | 101.9 | ||
| HBD -700 SMML / HBD -700 STTL | 700 | 54000 | 373800 | 119.2 | ||
أبعاد فتيل سلسلة BS88

التعليمات
الإجابة: ما هي متطلبات الشهادة التي يتم استيفاؤها مع منتجات سلسلة BS88 الخاصة بك؟
السؤال: يتوافق أداء وأبعاد الصمامات لسلسلة BS88 مع GB13539 ، IEC60269 ، UL248.
الوسم : فتيل بريطاني ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع, ارتباط الصمامات كاريدجأنواع الصماماتالصمامات الكهربائيةحامل الصمامات
إرسال التحقيق

